Vergleichsschießen im dem SV Heinrichshagen
Zum nun mehr 30. Mal fand das Vergleichsschießen mit dem SV Heinrichshagen statt. Das ist schon eine beachtliche Zeit. Trotz der langen Freundschaft macht es den Beteiligten immer wieder Spaß und Freunde sich einmal im Jahr vor den Scheiben zu messen, aber auch in geselliger Runde beisammen zu sitzen. Als Sieger ging in diesem Jahr der SV Heinrichshagen vom Schießstand. Herzlichen Glückwunsch!
1. | SV Heinrichshagen | ||
André Schaper | 49 | ||
Wolfgang Tillner | 46 | ||
Elli Mentner | 45 | ||
Ingeborg Beier | 44 | ||
Karl-Heinz Kriebel | 44 | ||
Jennifer Schaper | 44 | ||
Marcel Schaper | 44 | ||
Mike Timmerman | 44 | ||
Manuela Brennecke | 43 | ||
Holger Hohlfeld | 43 | ||
446 | |||
2. | SG Boffzen | ||
Waltraud Scope | 50 | ||
Lutz Brockmann | 47 | ||
Erika Zerreich | 47 | ||
Heidrun Nendza | 45 | ||
Achim Zerreich | 45 | ||
Teja Scope | 43 | ||
Felix Brückner | 42 | ||
Arthur Ostaptschuk | 42 | ||
Reinhard Nendza | 42 | ||
Lieselotte Brückner | 40 | ||
442 |
Nicht in der Wertung:
Tanja Holfeld | 43 |
Inge Launert | 42 |
Herbert Beier | 37 |
Regina Ostaptschuk | 39 |
Bodo Exner | 34 |
Lothar Härtel | 31 |