Kartoffelpokalschießen
Platz | Name | Ergebnis |
1. | Ludwig Henke | 97 |
2. | Hans-Adolf Woock | 95 |
3. | Sebastian Henke | 94 |
4. | Joachim Jäger | 93 |
5. | Elke Henke | 93 |
6. | Burkhard Schäfer | 93 |
7. | Arthur Ostaptschuk | 92 |
8. | Lothar Härtel | 90 |
9. | Richard Becker | 90 |
10. | Gabi Woock | 87 |
11. | Bodo Exner | 67 |

v.l.: Sebastian Henke, Joachim Jäger, Hans-A. Woock, Ludwig Henke, Arthur Ostaptschuk