Kartoffelpokalschießen
Platz | Name | Ringzahl | Bester Teiler |
1. | Arthur Ostaptschuk | 98 | 52 |
2. | Ludwig Henke | 98 | 102 |
3. | Erika Zerreich | 98 | 106 |
4. | Lutz Brockmann | 98 | 108 |
5. | Hans Woock | 97 | 46 |
6. | Lieselotte Brückner | 97 | 55 |
7. | Thomas Hunke | 96 | 54 |
8. | Burkhard Schäfer | 96 | 152 |
9. | Achim Zerreich | 95 | 36 |
10. | Felix Brückner | 95 | 90 |
11. | Elke Henke | 92 | 86 |
12. | Gabi Proß | 89 | 101 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |